Прогнози футбол от prognozi-futbol.com - архив за 11 2009

Добшре дошли в сайта за прогнози футбол. Тук ще намерите необосновани автоматично генерирани прогнози. След таблица има разяснения как се формират прогнозите както и връзки към обосновани такива.

Англия01.11 18:00 Бирмингам 0 - 0 Ман Сити 4.20 | 3.40 | 1.91 22.55 | 27.86 | 49.59 1X 7 Печели 9.8 (9.8)
Испания01.11 18:00 Виляреал 5 - 0 Тенерифе 1.73 | 3.50 | 5.00 54.34 | 26.86 | 18.80 1X 7 Печели 7.91 (-1.89)
Испания01.11 18:00 Майорка 1 - 0 Расинг Сантандер 1.91 | 3.50 | 4.00 49.43 | 26.97 | 23.60 1X 8 Печели 7.19 (-0.72)
Италия01.11 16:00 Каляри 3 - 0 Аталанта 2.10 | 3.10 | 3.80 44.84 | 30.38 | 24.78 2 6 Губи 1.19 (-6)
Италия01.11 16:00 Киево 1 - 1 Удинезе 2.50 | 3.10 | 2.90 37.47 | 30.22 | 32.31 2 6 Губи -4.81 (-6)
Италия01.11 16:00 Ливорно 0 - 2 Интер Милано 5.75 | 3.30 | 1.70 16.33 | 28.45 | 55.22 2 6 Печели 6.59 (11.4)
Италия01.11 16:00 Сиена 1 - 1 Лацио 2.63 | 3.10 | 2.75 35.65 | 30.25 | 34.10 10 Губи -3.41 (-10)
Италия01.11 21:45 Палермо 0 - 0 Дженоа 2.00 | 3.20 | 4.00 47.06 | 29.41 | 23.53 X 8 Печели 4.59 (8)
Италия01.11 16:00 Рома 2 - 1 Болоня 1.55 | 3.60 | 6.75 60.23 | 25.93 | 13.83 X 8 Губи -3.41 (-8)
Италия01.11 16:00 Фиорентина 3 - 1 Катания 1.50 | 3.75 | 7.50 62.50 | 25.00 | 12.50 X 8 Губи -11.41 (-8)
Франция01.11 18:00 Ница 1 - 0 Льо Ман 1.91 | 3.25 | 4.33 49.29 | 28.97 | 21.74 1X 7 Печели -12.04 (-0.63)
Франция01.11 18:00 Рен 0 - 3 Валенсиен 1.67 | 3.40 | 6.00 56.51 | 27.76 | 15.73 1X 7 Губи -26.04 (-14)
Франция01.11 22:00 Сошо 1 - 4 ПСЖ 2.60 | 3.00 | 2.90 36.19 | 31.36 | 32.45 2 8 Печели -10.84 (15.2)
Холандия 01.11 13:30 Аякс 5 - 1 Фейенорд 1.44 | 4.33 | 7.00 65.01 | 21.62 | 13.37 10 Печели -6.44 (4.4)
Холандия 01.11 15:30 Хераклес 3 - 1 Утрехт 2.60 | 3.30 | 2.63 36.02 | 28.38 | 35.61 2 6 Губи -12.44 (-6)
Англия04.11 21:45 Уест Хям 2 - 1 Астън Вила 2.50 | 3.25 | 2.88 37.92 | 29.17 | 32.91 2 6 Губи -18.44 (-6)
Холандия 06.11 21:45 Грьонинген 4 - 1 Хераклес 1.95 | 3.40 | 3.80 47.92 | 27.49 | 24.59 2 6 Губи -24.44 (-6)
Англия07.11 17:00 Астън Вила 5 - 1 Болтън 1.73 | 3.60 | 5.00 54.75 | 26.31 | 18.94 1X 7 Печели -26.33 (-1.89)
Англия07.11 17:00 Ман Сити 3 - 3 Бърнли 1.36 | 4.50 | 10.00 69.53 | 21.01 | 9.46 1X 8 Печели -6.33 (20)
Англия07.11 17:00 Тотнъм 2 - 0 Съндърланд 1.53 | 4.00 | 6.50 61.81 | 23.64 | 14.55 1X 7 Печели -9.62 (-3.29)
Испания07.11 19:00 Тенерифе 2 - 2 Малага 1.91 | 3.50 | 4.00 49.43 | 26.97 | 23.60 1X 7 Печели 0.88 (10.5)
Испания07.11 19:00 Хетафе 0 - 2 Д Коруня 2.00 | 3.40 | 3.75 47.13 | 27.73 | 25.14 1X 8 Губи -15.12 (-16)
Испания07.11 21:00 Барселона 4 - 2 Майорка 1.14 | 7.50 | 17.00 82.03 | 12.47 | 5.50 10 Печели -13.72 (1.4)
Италия07.11 21:45 Аталанта 2 - 5 Ювентус 5.25 | 3.50 | 1.73 18.07 | 27.10 | 54.83 2 7 Печели -8.61 (5.11)
Франция07.11 20:00 Льо Ман 0 - 1 Оксер 2.50 | 3.00 | 3.00 37.50 | 31.25 | 31.25 2 7 Печели -3.5 (5.11)
Франция07.11 20:00 Монако 0 - 0 Гренобъл 1.36 | 4.50 | 9.50 69.19 | 20.91 | 9.90 X 8 Печели -0.62 (2.88)
Франция07.11 20:00 Нанси 0 - 1 Ст Етиен 2.00 | 3.10 | 4.00 46.62 | 30.08 | 23.31 1X 7 Губи -14.62 (-14)
Франция07.11 20:00 Валенсиен 1 - 1 Монпелие 1.91 | 3.30 | 4.20 49.18 | 28.46 | 22.36 1X 7 Печели -5.52 (9.1)
Холандия 07.11 19:45 Витес 2 - 0 Венло 2.20 | 3.30 | 3.30 42.86 | 28.57 | 28.57 10 Губи -15.52 (-10)
Англия08.11 17:00 Уест Хям 1 - 2 Евертън 2.50 | 3.30 | 2.88 38.09 | 28.85 | 33.06 1X 7 Губи -29.52 (-14)
Англия08.11 17:00 Уигън 1 - 1 Фулъм 2.30 | 3.20 | 3.25 41.21 | 29.62 | 29.17 1X 7 Печели -21.12 (8.4)
Англия08.11 18:00 Челси 1 - 0 Ман Юн 2.00 | 3.30 | 4.00 47.48 | 28.78 | 23.74 10 Печели -11.12 (10)
Испания08.11 18:00 Алмерия 2 - 0 Осасуна 2.50 | 3.25 | 2.80 37.56 | 28.90 | 33.54 X 8 Губи -19.12 (-8)
Испания08.11 18:00 Спортинг Хихон 1 - 0 Еспаньол 2.40 | 3.25 | 3.00 39.39 | 29.09 | 31.52 X 8 Губи -27.12 (-8)
Испания08.11 20:00 Валенсия 3 - 1 Реал Сарагоса 1.44 | 4.33 | 7.00 65.01 | 21.62 | 13.37 1X 7 Печели -31.04 (-3.92)
Испания08.11 20:00 Севиля 3 - 2 Виляреал 1.67 | 3.70 | 5.00 56.01 | 25.28 | 18.71 1 10 Печели -24.34 (6.7)
Италия08.11 16:00 Бари 1 - 0 Ливорно 1.85 | 3.10 | 4.75 50.35 | 30.05 | 19.61 1 10 Печели -17.64 (6.7)
Италия08.11 16:00 Болоня 3 - 1 Палермо 2.60 | 3.10 | 2.80 36.14 | 30.31 | 33.56 1X 7 Печели -13.44 (4.2)
Италия08.11 16:00 Дженоа 4 - 2 Сиена 1.67 | 3.40 | 5.75 56.13 | 27.57 | 16.30 1X 7 Печели -15.75 (-2.31)
Италия08.11 16:00 Каляри 2 - 0 Сампдория 2.50 | 3.00 | 3.00 37.50 | 31.25 | 31.25 1X 7 Печели -12.25 (3.5)
Италия08.11 16:00 Лацио 1 - 2 Милан 3.60 | 3.25 | 2.10 26.16 | 28.98 | 44.85 1X 7 Губи -26.25 (-14)
Италия08.11 16:00 Парма 2 - 0 Киево 2.10 | 3.10 | 3.75 44.69 | 30.28 | 25.03 1X 7 Печели -25.55 (0.7)
Италия08.11 16:00 Удинезе 0 - 1 Фиорентина 2.38 | 3.10 | 3.10 39.44 | 30.28 | 30.28 1X 7 Губи -39.55 (-14)
Франция08.11 18:00 Лил 2 - 0 Бордо 2.70 | 3.00 | 2.75 34.70 | 31.23 | 34.07 X 8 Губи -47.55 (-8)
Франция08.11 18:00 Тулуза 3 - 2 Рен 2.38 | 3.00 | 3.25 39.59 | 31.41 | 28.99 1X 7 Печели -44.89 (2.66)
Франция08.11 22:00 Лион 5 - 5 Марсилия 2.25 | 3.10 | 3.40 41.88 | 30.40 | 27.72 1X 7 Печели -37.19 (7.7)
Холандия 08.11 15:30 Утрехт 2 - 3 Хееренвеен 1.91 | 3.40 | 4.00 49.04 | 27.55 | 23.42 1X 7 Губи -51.19 (-14)
Холандия 08.11 17:30 Твенте 1 - 0 Аякс 2.60 | 3.30 | 2.63 36.02 | 28.38 | 35.61 1X 7 Печели -46.99 (4.2)
Англия09.11 22:00 Ливърпул 2 - 2 Бирмингам 1.36 | 4.50 | 10.00 69.53 | 21.01 | 9.46 1 9 Губи -55.99 (-9)
Англия21.11 14:45 Ливърпул 2 - 2 Ман Сити 1.91 | 3.25 | 3.75 47.69 | 28.03 | 24.29 1 5 Губи -60.99 (-5)
Англия21.11 17:00 Бирмингам 1 - 0 Фулъм 2.38 | 3.25 | 2.75 38.49 | 28.19 | 33.32 2 6 Губи -66.99 (-6)
Англия21.11 17:00 Съндърланд 1 - 0 Арсенал 6.00 | 4.20 | 1.44 15.16 | 21.66 | 63.18 1X 7 Печели -38.99 (28)
Англия21.11 17:00 Челси 4 - 0 Уулвърхямптън 1.14 | 6.50 | 15.00 79.91 | 14.02 | 6.07 1 5 Печели -38.29 (0.7)
Испания21.11 21:00 Реал Мадрид 1 - 0 Расинг Сантандер 1.22 | 5.50 | 11.00 75.03 | 16.64 | 8.32 1X 8 Печели -44.53 (-6.24)
Испания21.11 19:00 Тенерифе 1 - 2 Севиля 4.50 | 3.50 | 1.70 20.27 | 26.06 | 53.66 1X 7 Губи -58.53 (-14)
Италия21.11 19:00 Болоня 1 - 3 Интер Милано 4.50 | 3.40 | 1.73 20.31 | 26.88 | 52.82 1X 7 Губи -72.53 (-14)
Италия21.11 21:45 Фиорентина 2 - 3 Парма 1.62 | 3.25 | 6.00 56.55 | 28.19 | 15.27 1 10 Губи -82.53 (-10)
Франция21.11 20:00 Бордо 0 - 1 Валенсиен 1.36 | 4.00 | 9.00 67.06 | 22.80 | 10.13 1 10 Губи -92.53 (-10)
Франция21.11 20:00 Ланс 2 - 1 Нанси 2.50 | 2.88 | 2.88 36.55 | 31.73 | 31.73 X 8 Губи -100.53 (-8)
Франция21.11 20:00 Рен 2 - 1 Льо Ман 1.44 | 3.75 | 7.50 63.45 | 24.37 | 12.18 1X 7 Печели -104.45 (-3.92)
Франция21.11 22:00 Оксер 2 - 0 Монако 2.25 | 3.00 | 3.20 40.76 | 30.57 | 28.66 1X 7 Печели -102.7 (1.75)
Холандия 21.11 19:45 Рода 2 - 4 АЗ 3.25 | 3.25 | 2.10 28.19 | 28.19 | 43.62 1 9 Губи -111.7 (-9)
Холандия 21.11 21:45 Твенте 1 - 0 Витес 1.22 | 5.50 | 10.00 74.41 | 16.51 | 9.08 1X 8 Печели -117.94 (-6.24)
Англия22.11 15:30 Болтън 0 - 2 Блякбърн 2.10 | 3.25 | 3.25 43.62 | 28.19 | 28.19 X 8 Губи -125.94 (-8)
Англия22.11 17:00 Тотнъм 9 - 1 Уигън 1.44 | 4.00 | 6.50 63.23 | 22.76 | 14.01 1X 7 Печели -129.86 (-3.92)
Испания22.11 18:00 Виляреал 3 - 1 Валядолид 1.62 | 3.60 | 5.00 56.37 | 25.37 | 18.26 1X 7 Печели -132.52 (-2.66)
Испания22.11 18:00 Майорка 3 - 1 Алмерия 1.80 | 3.50 | 4.00 50.91 | 26.18 | 22.91 X 8 Губи -140.52 (-8)
Испания22.11 18:00 Тенерифе - Севиля 4.50 | 3.50 | 1.70 20.27 | 26.06 | 53.66 X 8 Печели -134.12 (6.4)
Испания22.11 20:00 Малага 1 - 1 Реал Сарагоса 2.25 | 3.30 | 2.90 40.69 | 27.74 | 31.57 2 9 Губи -143.12 (-9)
Испания22.11 22:00 Осасуна 1 - 3 Валенсия 3.20 | 3.30 | 2.10 28.62 | 27.76 | 43.62 2 9 Печели -126.02 (17.1)
Италия22.11 16:00 Ливорно 2 - 1 Дженоа 2.88 | 3.10 | 2.38 31.86 | 29.60 | 38.55 X 8 Губи -134.02 (-8)
Италия22.11 16:00 Милан 4 - 3 Каляри 1.44 | 3.75 | 7.50 63.45 | 24.37 | 12.18 1X 7 Печели -137.94 (-3.92)
Италия22.11 16:00 Наполи 0 - 0 Лацио 1.85 | 3.20 | 4.20 49.54 | 28.64 | 21.82 1X 7 Печели -129.54 (8.4)
Италия22.11 16:00 Сампдория 2 - 1 Киево 1.75 | 3.30 | 4.50 52.11 | 27.63 | 20.26 X 8 Губи -137.54 (-8)
Италия22.11 16:00 Сиена 0 - 2 Аталанта 2.40 | 3.00 | 2.90 38.06 | 30.45 | 31.50 10 Печели -118.54 (19)
Италия22.11 21:45 Ювентус 1 - 0 Удинезе 1.44 | 3.75 | 7.50 63.45 | 24.37 | 12.18 X 8 Губи -126.54 (-8)
Италия22.11 16:00 Палермо 1 - 1 Катания 1.70 | 3.30 | 5.00 53.90 | 27.77 | 18.33 1X 7 Печели -117.44 (9.1)
Италия22.11 16:00 Рома 3 - 1 Бари 1.67 | 3.40 | 5.00 54.79 | 26.91 | 18.30 1X 7 Печели -119.75 (-2.31)
Франция22.11 18:00 Ница 1 - 0 Тулуза 2.30 | 3.00 | 3.10 39.86 | 30.56 | 29.58 X 8 Губи -127.75 (-8)
Франция22.11 22:00 Монпелие 2 - 0 Лил 2.75 | 3.00 | 2.50 33.15 | 30.39 | 36.46 1 10 Печели -110.25 (17.5)
Холандия 22.11 13:30 Фейенорд 0 - 0 Утрехт 1.73 | 3.50 | 4.33 52.80 | 26.10 | 21.10 1X 7 Печели -99.75 (10.5)
Холандия 22.11 15:30 Аякс 5 - 1 Хееренвеен 1.33 | 4.33 | 8.00 67.87 | 20.85 | 11.28 10 Печели -96.45 (3.3)
Англия25.11 22:00 Фулъм 3 - 0 Блякбърн 2.00 | 3.30 | 3.40 45.57 | 27.62 | 26.81 1X 7 Печели -66.7 (29.75)
Англия28.11 17:00 Ман Сити 1 - 1 Хъл 1.29 | 5.00 | 9.00 71.36 | 18.41 | 10.23 1X 7 Печели -57.6 (9.1)
Англия28.11 17:00 Портсмут 1 - 4 Ман Юн 8.00 | 4.50 | 1.33 11.37 | 20.22 | 68.41 10 Печели -54.3 (3.3)
Англия28.11 17:00 Уест Хям 5 - 3 Бърнли 2.00 | 3.25 | 3.50 45.73 | 28.14 | 26.13 10 Губи -64.3 (-10)
Англия28.11 17:00 Уигън 1 - 0 Съндърланд 2.30 | 3.30 | 2.80 39.71 | 27.68 | 32.62 2 8 Губи -72.3 (-8)
Англия28.11 17:00 Фулъм 1 - 1 Болтън 2.00 | 3.30 | 3.40 45.57 | 27.62 | 26.81 2 8 Губи -80.3 (-8)
Англия28.11 19:30 Астън Вила 1 - 1 Тотнъм 2.20 | 3.25 | 3.00 41.49 | 28.09 | 30.43 1X 7 Печели -71.2 (9.1)
Испания28.11 19:00 Спортинг Хихон 1 - 0 Виляреал 2.75 | 3.30 | 2.50 34.09 | 28.41 | 37.50 1X 7 Печели -62.1 (9.1)
Испания28.11 21:00 Валенсия 1 - 1 Майорка 1.53 | 4.00 | 6.00 61.07 | 23.36 | 15.57 1 5 Губи -67.1 (-5)
Испания28.11 23:00 Севиля 2 - 2 Малага 1.25 | 5.50 | 12.00 75.11 | 17.07 | 7.82 1 7 Губи -74.1 (-7)
Италия28.11 19:00 Удинезе 2 - 0 Ливорно 1.65 | 3.60 | 5.50 56.87 | 26.07 | 17.06 1 7 Печели -72.35 (1.75)
Италия28.11 21:45 Дженоа 3 - 0 Сампдория 2.30 | 3.20 | 3.20 41.03 | 29.49 | 29.49 X 8 Губи -80.35 (-8)
Франция28.11 20:00 Лил 4 - 0 Валенсиен 1.62 | 3.40 | 5.25 56.02 | 26.69 | 17.29 X 8 Губи -88.35 (-8)
Франция28.11 20:00 Монако - Монпелие 1.91 | 3.10 | 4.20 48.29 | 29.75 | 21.96 X 8 Печели -84.35 (4)
Франция28.11 20:00 Сошо 1 - 0 Ница 2.10 | 3.00 | 3.60 43.80 | 30.66 | 25.55 10 Губи -94.35 (-10)
Франция28.11 22:00 Ланс 1 - 0 Марсилия 4.00 | 3.10 | 1.91 22.81 | 29.43 | 47.76 10 Губи -104.35 (-10)
Франция28.11 20:00 Тулуза 1 - 0 Булон 1.44 | 3.75 | 7.50 63.45 | 24.37 | 12.18 1X 7 Печели -92.1 (12.25)
Англия29.11 15:30 Евертън 0 - 2 Ливърпул 2.88 | 3.25 | 2.30 31.86 | 28.24 | 39.90 1X 7 Губи -106.1 (-14)
Англия29.11 18:00 Арсенал 0 - 3 Челси 2.50 | 3.20 | 2.63 36.61 | 28.60 | 34.80 10 Губи -116.1 (-10)
Испания29.11 18:00 Алмерия 1 - 4 Атлетик Билбао 2.20 | 3.30 | 3.25 42.67 | 28.45 | 28.88 1 9 Губи -125.1 (-9)
Испания29.11 18:00 Хетафе 5 - 1 Херез 1.50 | 4.00 | 6.50 62.28 | 23.35 | 14.37 X 8 Губи -133.1 (-8)
Испания29.11 20:00 Барселона 1 - 0 Реал Мадрид 2.00 | 3.50 | 3.60 47.01 | 26.87 | 26.12 1 5 Печели -128.1 (5)
Италия29.11 16:00 Аталанта 1 - 2 Рома 3.40 | 3.25 | 2.15 27.57 | 28.84 | 43.59 1 5 Губи -133.1 (-5)
Италия29.11 16:00 Бари 2 - 1 Сиена 1.80 | 3.30 | 4.75 51.96 | 28.34 | 19.69 1X 7 Печели -124 (9.1)
Италия29.11 16:00 Каляри 2 - 0 Ювентус 4.00 | 3.40 | 1.91 23.42 | 27.55 | 49.04 2 7 Губи -131 (-7)
Италия29.11 16:00 Киево 1 - 0 Палермо 2.30 | 3.20 | 3.20 41.03 | 29.49 | 29.49 X 8 Губи -139 (-8)
Италия29.11 16:00 Лацио 0 - 0 Болоня 1.70 | 3.60 | 5.00 55.18 | 26.06 | 18.76 X 8 Печели -128.6 (10.4)
Италия29.11 16:00 Парма 1 - 1 Наполи 2.40 | 3.20 | 3.00 39.22 | 29.41 | 31.37 X 8 Печели -118.2 (10.4)
Франция29.11 18:00 Льо Ман 1 - 1 Ст Етиен 2.30 | 2.90 | 3.10 39.45 | 31.29 | 29.27 X 8 Печели -107.8 (10.4)
Франция29.11 18:00 Нанси 0 - 3 Бордо 3.60 | 3.10 | 2.00 25.24 | 29.32 | 45.44 X 8 Губи -115.8 (-8)
Франция29.11 22:00 Лион 1 - 1 Рен 1.50 | 3.60 | 6.50 60.70 | 25.29 | 14.01 1X 7 Печели -108.1 (7.7)

Използваната система за прогнози за футболни мачове е рейтингова система. В нея са включени основно четири критерия:

Под внимание още се вземат и колоните с вероятностите, които са изчислени с помощта на коефициентите.


Временните резултати от системата за този месец са:
  1. Познати футболни прогнози: 61
  2. Непознати футболни прогнози: 52
Очаквайте скоро много други възможности на сайта, така че върнете се скоро в сайта за прогнози футбол, за да видите новите неща !
Партньори: Футболни прогнози | Прогнози футбол | Гипсокартон |