Добшре дошли в сайта за прогнози футбол. Тук ще намерите необосновани автоматично генерирани прогнози. След таблица има разяснения как се формират прогнозите както и връзки към обосновани такива.
| Първенство | Дата | Час | Среща | Коефициенти | Вероятности | Прогнози | Залог | П / Г | Банка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 18:00 | Арсенал 4 - 0 Фулъм | 1.17 | 7.50 | 15.00 | 81.04 | 12.64 | 6.32 | 1т | 10 | Печели | 2 (2) | |
| 09.05 | 18:00 | Астън Вила 0 - 1 Блякбърн | 1.57 | 4.00 | 6.00 | 60.45 | 23.73 | 15.82 | 1 | 5 | Губи | -3 (-5) | |
| 09.05 | 18:00 | Болтън 2 - 1 Бирмингам | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 44.72 | 28.46 | 26.83 | 1 | 5 | Печели | 0 (3) | |
| 09.05 | 18:00 | Бърнли 4 - 2 Тотнъм | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 15.75 | 22.50 | 61.76 | 2т | 10 | Губи | -10 (-10) | |
| 09.05 | 18:00 | Евертън 1 - 0 Портсмут | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 73.97 | 17.35 | 8.68 | 1т | 10 | Печели | -7 (3) | |
| 09.05 | 18:00 | Уест Хям 1 - 1 Ман Сити | 3.80 | 3.40 | 2.00 | 24.89 | 27.82 | 47.29 | 2 | 7 | Губи | -14 (-7) | |
| 09.05 | 18:00 | Челси 8 - 0 Уигън | 1.10 | 10.00 | 23.00 | 86.37 | 9.50 | 4.13 | 1т | 10 | Печели | -13 (1) | |
| 09.05 | 18:00 | Еспаньол - Осасуна | 2.05 | 3.30 | 3.60 | 45.65 | 28.36 | 25.99 | X | 8 | Печели | 5 (18) | |
| 09.05 | 20:00 | Виляреал - Валенсия | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 52.24 | 26.87 | 20.90 | X | 8 | Печели | 25 (20) | |
| 09.05 | 20:00 | Реал Мадрид - Атлетик Билбао | 1.11 | 9.00 | 19.00 | 84.62 | 10.44 | 4.94 | 1т | 10 | Губи | 15 (-10) | |
| 09.05 | 20:00 | Хетафе - Малага | 1.75 | 3.50 | 4.75 | 53.52 | 26.76 | 19.72 | 1 | 5 | Губи | 10 (-5) | |
| 09.05 | 16:00 | Болоня 1 - 1 Катания | 2.40 | 1.80 | 8.50 | 38.23 | 50.97 | 10.79 | 1 | 5 | Губи | 5 (-5) | |
| 09.05 | 16:00 | Ливорно 1 - 2 Лацио | 5.50 | 3.25 | 1.73 | 17.03 | 28.82 | 54.15 | 2т | 10 | Печели | 12 (7) | |
| 09.05 | 16:00 | Наполи 2 - 0 Аталанта | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 65.01 | 21.62 | 13.37 | X | 8 | Губи | 4 (-8) | |
| 09.05 | 16:00 | Палермо 1 - 1 Сампдория | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 44.52 | 28.77 | 26.71 | 1 | 10 | Губи | -6 (-10) | |
| 09.05 | 16:00 | Рома 2 - 1 Каляри | 1.13 | 8.50 | 17.00 | 83.37 | 11.08 | 5.54 | 1т | 10 | Печели | -5 (1) | |
| 09.05 | 16:00 | Удинезе 3 - 3 Бари | 1.85 | 2.50 | 6.50 | 49.39 | 36.55 | 14.06 | 1X | 7 | Печели | -1 (4) | |
| 09.05 | 16:00 | Фиорентина 1 - 1 Сиена | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 68.81 | 20.80 | 10.40 | 1X | 7 | Печели | 17 (18) | |
| 09.05 | 16:00 | Ювентус 2 - 3 Парма | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 70.73 | 18.81 | 10.45 | 1 | 10 | Губи | 7 (-10) | |
| 09.05 | 16:00 | Дженоа 1 - 0 Милан | 4.00 | 3.40 | 1.91 | 23.42 | 27.55 | 49.04 | 2 | 8 | Губи | -1 (-8) | |
| 09.05 | 15:30 | Грьонинген - Утрехт | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 49.18 | 26.09 | 24.72 | 1X | 7 | Печели | 10 (11) | |
| 09.05 | 15:30 | Хераклес - Рода | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 51.44 | 26.15 | 22.41 | 1X | 7 | Печели | 21 (11) | |
| 12.05 | 20:00 | Лион 3 - 0 Монако | 1.33 | 4.75 | 10.00 | 70.77 | 19.82 | 9.41 | 1X | 7 | Печели | 16 (-5) | |
| 13.05 | 15:30 | Рода - Утрехт | 2.38 | 3.25 | 2.75 | 38.49 | 28.19 | 33.32 | 0 | Губи | 16 (0) | ||
| 15.05 | 23:00 | Майорка 2 - 0 Еспаньол | 1.20 | 6.00 | 10.00 | 75.76 | 15.15 | 9.09 | 1 | 5 | Печели | 17 (1) | |
| 15.05 | 21:45 | Милан 3 - 0 Ювентус | 1.90 | 3.50 | 3.90 | 49.26 | 26.74 | 24.00 | 1 | 5 | Печели | 22 (5) | |
| 15.05 | 22:00 | Лион 2 - 0 Льо Ман | 1.14 | 6.50 | 15.00 | 79.91 | 14.02 | 6.07 | 1 | 5 | Печели | 23 (1) | |
| 15.05 | 22:00 | Марсилия 2 - 0 Гренобъл | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 75.86 | 16.55 | 7.59 | 1т | 10 | Печели | 25 (2) | |
| 15.05 | 22:00 | Сошо 1 - 2 Оксер | 4.20 | 3.25 | 1.80 | 21.62 | 27.94 | 50.44 | 2т | 10 | Печели | 33 (8) | |
| 16.05 | 18:00 | Барселона 4 - 0 Валядолид | 1.04 | 10.00 | 29.00 | 87.73 | 9.12 | 3.15 | 1т | 10 | Печели | 33 (0) | |
| 16.05 | 18:00 | Валенсия 1 - 0 Тенерифе | 2.25 | 3.40 | 2.80 | 40.56 | 26.84 | 32.59 | 1т | 10 | Печели | 46 (13) | |
| 16.05 | 18:00 | Малага 1 - 1 Реал Мадрид | 10.00 | 6.00 | 1.20 | 9.09 | 15.15 | 75.76 | 2т | 10 | Губи | 36 (-10) | |
| 16.05 | 18:00 | Осасуна 1 - 1 Херез | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 41.57 | 26.90 | 31.53 | 2 | 8 | Губи | 28 (-8) | |
| 16.05 | 18:00 | Алмерия - Севиля | 6.50 | 4.50 | 1.40 | 14.11 | 20.38 | 65.51 | 0 | Губи | 28 (0) | ||
| 16.05 | 18:00 | Майорка - Еспаньол | 1.20 | 6.00 | 10.00 | 75.76 | 15.15 | 9.09 | 1 | 5 | Губи | 23 (-5) | |
| 16.05 | 16:00 | Аталанта 1 - 2 Палермо | 6.00 | 4.20 | 1.44 | 15.16 | 21.66 | 63.18 | X | 8 | Губи | 15 (-8) | |
| 16.05 | 16:00 | Бари 2 - 0 Фиорентина | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 42.65 | 31.28 | 26.07 | X | 8 | Губи | 7 (-8) | |
| 16.05 | 16:00 | Киево 0 - 2 Рома | 8.00 | 5.25 | 1.29 | 11.46 | 17.46 | 71.08 | 2т | 10 | Печели | 10 (3) | |
| 16.05 | 16:00 | Сампдория 1 - 0 Наполи | 1.33 | 4.50 | 8.00 | 68.41 | 20.22 | 11.37 | 1 | 5 | Печели | 12 (2) | |
| 16.05 | 16:00 | Сиена 0 - 1 Интер Милано | 21.00 | 8.00 | 1.08 | 4.33 | 11.38 | 84.29 | 2т | 10 | Печели | 13 (1) | |
| 16.05 | 16:00 | Парма 4 - 1 Ливорно | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 67.29 | 20.93 | 11.78 | X | 8 | Губи | 5 (-8) | |
| 16.05 | 16:00 | Милан - Ювентус | 1.90 | 3.50 | 3.90 | 49.26 | 26.74 | 24.00 | 1 | 5 | Губи | 0 (-5) | |
| 16.05 | 15:30 | Утрехт - Рода | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 47.69 | 28.03 | 24.29 | 1X | 7 | Печели | 9 (9) |
Използваната система за прогнози за футболни мачове е рейтингова система. В нея са включени основно четири критерия:
Под внимание още се вземат и колоните с вероятностите, които са изчислени с помощта на коефициентите.